Β Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 Θρίαμβος Ν. ΚόσμουΘρίαμβος Ν. Κόσμου 53 22 17 2 3 86 - 33 53 ΝΝΝΝΝ
2 Αγία ΕλεούσαΑγία Ελεούσα 48 21 15 3 3 111 - 65 46 ΝΗΝΝΗ
3 Ακ. ΜισαηλίδηΑκ. Μισαηλίδη 47 22 15 2 5 96 - 72 24 ΗΙΝΝΝ
4 Θεμιστοκλής ΑιγάλεωΘεμιστοκλής Αιγάλεω 44 22 14 2 6 101 - 79 22 ΝΝΝΗΝ
5 OFI CreteOFI Crete 40 22 13 1 8 92 - 71 21 ΝΝΗΝΝ
6 Ιπποκρ. ΠεριστερίουΙπποκρ. Περιστερίου 37 21 11 4 6 78 - 56 22 ΝΙΗΝΗ
7 Α.Ο. ΧαϊδάριΑ.Ο. Χαϊδάρι 33 22 10 3 9 85 - 72 13 ΙΙΝΝΝ
8 ΠήγασοςΠήγασος 31 22 10 1 11 79 - 75 4 ΝΗΗΗΗ
9 ΙωνικόςΙωνικός 22 22 6 4 12 75 - 103 -28 ΗΙΙΗΗ
10 Α.Ο. Δίας ΚορυδαλλούΑ.Ο. Δίας Κορυδαλλού 15 22 5 0 17 61 - 105 -44 ΝΗΗΗΗ
11 ΟΣΦΠ ΡέντηΟΣΦΠ Ρέντη 12 22 4 0 18 46 - 113 -67 ΗΗΗΗΗ
12 Ακ. ΒαζέχαΑκ. Βαζέχα 0 22 0 0 22 3 - 69 -66 ΗΗΗΗΗ

Γ Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 Αστ. ΤρίποληςΑστ. Τρίπολης 44 20 13 5 2 88 - 56 32 ΙΝΙΝΝ
2 Young StarsYoung Stars 40 20 13 1 6 84 - 52 32 ΝΝΗΝΗ
3 ΠΑΣ ΣαλαμίναςΠΑΣ Σαλαμίνας 40 20 12 4 4 69 - 55 14 ΝΗΙΙΝ
4 Α.Ο. ΑιγάλεωΑ.Ο. Αιγάλεω 37 20 10 7 3 63 - 48 15 ΝΗΝΙΙ
5 Ποσειδών ΠειραίαΠοσειδών Πειραία 36 20 12 0 8 89 - 58 31 ΗΗΗΝΝ
6 OFI CreteOFI Crete 32 20 10 2 8 91 - 77 14 ΝΝΗΗΝ
7 ΑΕΚ Roots ΤαύρουΑΕΚ Roots Ταύρου 26 20 8 2 10 58 - 67 -9 ΝΗΝΝΝ
8 ΠΑΟ ΚοψαχείλαςΠΑΟ Κοψαχείλας 25 20 8 1 11 52 - 74 -22 ΝΝΗΝΝ
9 ΑΠΟ ΑττικόςΑΠΟ Αττικός 21 20 6 3 11 54 - 66 -12 ΗΙΝΗΗ
10 ΦωστήραςΦωστήρας 15 20 4 3 13 50 - 67 -17 ΙΗΗΗΗ
11 ΟΜΑΔΑ 1ΟΜΑΔΑ 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
12 ΟΣΦΠ ΡΕΝΤΗΟΣΦΠ ΡΕΝΤΗ 0 20 0 0 20 12 - 90 -78 ΗΗΗΗΗ

Δ Όμιλος

Ε Όμιλος

ΣΤ Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 Kifissos F.C.Kifissos F.C. 59 21 19 2 0 111 - 39 72 ΝΝΝΙΝ
2 Δάφνη Π. ΦαλήρουΔάφνη Π. Φαλήρου 50 21 16 2 3 98 - 48 50 ΝΝΝΝΙ
3 Παιδαγ. ΠειραιάΠαιδαγ. Πειραιά 49 21 16 1 4 113 - 55 58 ΝΝΝΝΝ
4 ΟΣΦΠ ΚαραϊσκάκηΟΣΦΠ Καραϊσκάκη 39 20 12 3 5 89 - 67 22 ΗΙΝΗΗ
5 Young StarsYoung Stars 34 20 11 1 8 76 - 82 -6 ΝΗΝΝΙ
6 Ζέφυρος ΑιγάλεωΖέφυρος Αιγάλεω 28 20 9 1 10 86 - 72 14 ΗΝΝΗΝ
7 Εθνικός ΠειραιάΕθνικός Πειραιά 27 20 8 3 9 66 - 70 -4 ΝΗΗΝΝ
8 Α.Ο. ΚολωνόςΑ.Ο. Κολωνός 25 21 8 1 12 54 - 69 -15 ΝΝΗΗΗ
9 Α.Ο. ΚορυδαλλόςΑ.Ο. Κορυδαλλός 19 19 5 4 10 64 - 76 -12 ΗΗΗΗΙ
10 Α.Ο.Α.Δ.Α.Ο.Α.Δ. 13 21 3 4 14 53 - 83 -30 ΝΗΗΙΗ
11 ΙωνικόςΙωνικός 11 21 3 2 16 59 - 122 -63 ΗΗΝΗΗ
12 Blue RangersBlue Rangers 3 21 1 0 20 33 - 119 -86 ΗΗΗΝΗ

Ζ Όμιλος