Acropolis Academy Βαθμολογία Κ12 (8×8)

Β Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά τρέχουσα φόρμα
1 Θρίαμβος Ν. ΚόσμουΘρίαμβος Ν. Κόσμου 53 22 17 2 3 86 - 33 ΝΝΝΝΝ
2 Αγία ΕλεούσαΑγία Ελεούσα 48 21 15 3 3 111 - 65 ΝΗΝΝΗ
3 Ακ. ΜισαηλίδηΑκ. Μισαηλίδη 47 22 15 2 5 96 - 72 ΗΙΝΝΝ
4 Θεμιστοκλής ΑιγάλεωΘεμιστοκλής Αιγάλεω 44 22 14 2 6 101 - 79 ΝΝΝΗΝ
5 OFI CreteOFI Crete 40 22 13 1 8 92 - 71 ΝΝΗΝΝ
6 Ιπποκρ. ΠεριστερίουΙπποκρ. Περιστερίου 37 21 11 4 6 78 - 56 ΝΙΗΝΗ
7 Α.Ο. ΧαϊδάριΑ.Ο. Χαϊδάρι 33 22 10 3 9 85 - 72 ΙΙΝΝΝ
8 ΠήγασοςΠήγασος 31 22 10 1 11 79 - 75 ΝΗΗΗΗ
9 ΙωνικόςΙωνικός 22 22 6 4 12 75 - 103 ΗΙΙΗΗ
10 Α.Ο. Δίας ΚορυδαλλούΑ.Ο. Δίας Κορυδαλλού 15 22 5 0 17 61 - 105 ΝΗΗΗΗ
11 ΟΣΦΠ ΡέντηΟΣΦΠ Ρέντη 12 22 4 0 18 46 - 113 ΗΗΗΗΗ
12 Ακ. ΒαζέχαΑκ. Βαζέχα 0 22 0 0 22 3 - 69 ΗΗΗΗΗ

Γ Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά τρέχουσα φόρμα
1 Αστ. ΤρίποληςΑστ. Τρίπολης 44 20 13 5 2 88 - 56 ΙΝΙΝΝ
2 Young StarsYoung Stars 40 20 13 1 6 84 - 52 ΝΝΗΝΗ
3 ΠΑΣ ΣαλαμίναςΠΑΣ Σαλαμίνας 40 20 12 4 4 69 - 55 ΝΗΙΙΝ
4 Α.Ο. ΑιγάλεωΑ.Ο. Αιγάλεω 37 20 10 7 3 63 - 48 ΝΗΝΙΙ
5 Ποσειδών ΠειραίαΠοσειδών Πειραία 36 20 12 0 8 89 - 58 ΗΗΗΝΝ
6 OFI CreteOFI Crete 32 20 10 2 8 91 - 77 ΝΝΗΗΝ
7 ΑΕΚ Roots ΤαύρουΑΕΚ Roots Ταύρου 26 20 8 2 10 58 - 67 ΝΗΝΝΝ
8 ΠΑΟ ΚοψαχείλαςΠΑΟ Κοψαχείλας 25 20 8 1 11 52 - 74 ΝΝΗΝΝ
9 ΑΠΟ ΑττικόςΑΠΟ Αττικός 21 20 6 3 11 54 - 66 ΗΙΝΗΗ
10 ΦωστήραςΦωστήρας 15 20 4 3 13 50 - 67 ΙΗΗΗΗ
11 ΟΜΑΔΑ 1ΟΜΑΔΑ 1 0 0 0 0 0 0 - 0 ?????
12 ΟΣΦΠ ΡΕΝΤΗΟΣΦΠ ΡΕΝΤΗ 0 20 0 0 20 12 - 90 ΗΗΗΗΗ

Δ Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά τρέχουσα φόρμα
1 Νίκη ΡέντηΝίκη Ρέντη 56 22 18 2 2 93 - 32 ΝΝΝΝΝ
2 Αστ. ΧαϊδαρίουΑστ. Χαϊδαρίου 56 22 18 2 2 100 - 53 ΝΝΝΝΝ
3 Α.Ο. ΚορυδαλλόςΑ.Ο. Κορυδαλλός 47 22 15 2 5 99 - 46 ΝΝΝΝΝ
4 OFI Crete FC AcademyOFI Crete FC Academy 43 22 14 1 7 98 - 79 ΗΝΝΗΗ
5 Ιπποκρ. ΠεριστερίουΙπποκρ. Περιστερίου 40 22 13 1 8 71 - 43 ΝΗΗΝΝ
6 Καλλιθέα FutsalΚαλλιθέα Futsal 38 22 12 2 8 66 - 58 ΝΝΙΝΙ
7 ΟΣΦΠ ΚαραϊσκάκηΟΣΦΠ Καραϊσκάκη 34 22 10 4 8 74 - 78 ΗΝΝΝΗ
8 Θρίαμβος ΧαϊδαρίουΘρίαμβος Χαϊδαρίου 20 22 6 2 14 60 - 83 ΗΗΗΗΝ
9 Blue RangersBlue Rangers 19 22 5 4 13 52 - 89 ΗΗΝΗΙ
10 ΠΑΟ ΚαλλιθέαςΠΑΟ Καλλιθέας 15 22 4 3 15 48 - 91 ΗΙΝΗΗ
11 ΠΑΟ ΡουφΠΑΟ Ρουφ 11 22 3 2 17 36 - 81 ΗΗΗΗΗ
12 ΠΑΟ ΚοψαχείλαςΠΑΟ Κοψαχείλας 4 22 1 1 20 20 - 84 ΝΗΗΗΗ

Ε Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά τρέχουσα φόρμα
1 Α.Ε. ΧαραυγήΑ.Ε. Χαραυγή 56 22 18 2 2 99 - 56 ΝΝΝΙΝ
2 Νίκη ΡέντηΝίκη Ρέντη 54 22 17 3 2 87 - 40 ΗΝΝΝΝ
3 Εθνικός ΠειραιάΕθνικός Πειραιά 48 22 16 0 6 104 - 53 ΝΝΗΝΗ
4 θρίαμβος Ν. Κόσμουθρίαμβος Ν. Κόσμου 41 22 13 2 7 84 - 65 ΝΗΝΗΗ
5 Πανιώνιος Γ.Σ.Πανιώνιος Γ.Σ. 37 22 12 1 9 84 - 62 ΙΗΝΝΗ
6 Ερμής ΚορυδαλλούΕρμής Κορυδαλλού 34 22 11 1 10 59 - 73 ΝΝΝΝΗ
7 Α.Ο. ΚορυδαλλόςΑ.Ο. Κορυδαλλός 31 22 9 4 9 79 - 73 ΝΝΗΝΙ
8 Αναγέννηση ΜοσχάτουΑναγέννηση Μοσχάτου 31 22 10 1 11 53 - 54 ΙΝΗΗΝ
9 Αστέρας ΧαϊδαρίουΑστέρας Χαϊδαρίου 21 22 6 3 13 49 - 87 ΗΗΗΗΝ
10 Blue RangersBlue Rangers 14 22 4 2 16 42 - 78 ΗΗΗΗΙ
11 Νέοι ΔραπετσώναςΝέοι Δραπετσώνας 10 22 2 4 16 21 - 60 ΗΗΗΗΙ
12 Σχολή ΜάνεσηΣχολή Μάνεση 7 22 2 1 19 26 - 86 ΗΗΗΗΗ

ΣΤ Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά τρέχουσα φόρμα
1 Kifissos F.C.Kifissos F.C. 59 21 19 2 0 111 - 39 ΝΝΝΙΝ
2 Δάφνη Π. ΦαλήρουΔάφνη Π. Φαλήρου 50 21 16 2 3 98 - 48 ΝΝΝΝΙ
3 Παιδαγ. ΠειραιάΠαιδαγ. Πειραιά 49 21 16 1 4 113 - 55 ΝΝΝΝΝ
4 ΟΣΦΠ ΚαραϊσκάκηΟΣΦΠ Καραϊσκάκη 39 20 12 3 5 89 - 67 ΗΙΝΗΗ
5 Young StarsYoung Stars 34 20 11 1 8 76 - 82 ΝΗΝΝΙ
6 Ζέφυρος ΑιγάλεωΖέφυρος Αιγάλεω 28 20 9 1 10 86 - 72 ΗΝΝΗΝ
7 Εθνικός ΠειραιάΕθνικός Πειραιά 27 20 8 3 9 66 - 70 ΝΗΗΝΝ
8 Α.Ο. ΚολωνόςΑ.Ο. Κολωνός 25 21 8 1 12 54 - 69 ΝΝΗΗΗ
9 Α.Ο. ΚορυδαλλόςΑ.Ο. Κορυδαλλός 19 19 5 4 10 64 - 76 ΗΗΗΗΙ
10 Α.Ο.Α.Δ.Α.Ο.Α.Δ. 13 21 3 4 14 53 - 83 ΝΗΗΙΗ
11 ΙωνικόςΙωνικός 11 21 3 2 16 59 - 122 ΗΗΝΗΗ
12 Blue RangersBlue Rangers 3 21 1 0 20 33 - 119 ΗΗΗΝΗ

Ζ Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά τρέχουσα φόρμα
1 Α.Ε. ΝίκαιαΑ.Ε. Νίκαια 52 22 16 4 2 93 - 66 ΝΝΝΝΝ
2 OFI CreteOFI Crete 46 22 15 1 6 80 - 55 ΝΙΗΝΝ
3 Δάφνη Π. Φαλήρου 2Δάφνη Π. Φαλήρου 2 45 22 14 3 5 80 - 43 ΗΙΗΝΗ
4 Δάφνη Π. Φαλήρου 3Δάφνη Π. Φαλήρου 3 42 22 13 3 6 58 - 44 ΗΝΝΝΙ
5 Α.Σ. ΔραπετσώναΑ.Σ. Δραπετσώνα 34 22 11 1 10 72 - 61 ΝΝΗΙΗ
6 Νέες ΑτρόμητουΝέες Ατρόμητου 33 22 11 0 11 65 - 57 ΗΗΝΝΗ
7 Α.Ο. ΧαϊδάριΑ.Ο. Χαϊδάρι 31 22 10 1 11 59 - 64 ΝΝΗΗΝ
8 Άμιλλα ΠεριστερίουΆμιλλα Περιστερίου 28 22 8 4 10 49 - 51 ΗΝΝΗΝ
9 Α.Ο. ΚορυδαλλόςΑ.Ο. Κορυδαλλός 27 22 8 3 11 64 - 61 ΗΝΗΗΝ
10 Ποσειδών ΠειραίαΠοσειδών Πειραία 25 22 8 1 13 48 - 71 ΗΗΝΗΗ
11 Α.Ο. ΚαστέλλαΑ.Ο. Καστέλλα 21 22 6 3 13 47 - 76 ΝΗΝΗΗ
12 ΟΜΑΔΑ 1ΟΜΑΔΑ 1 0 22 0 0 22 0 - 66 ΗΗΗΗΗ

Αν έχετε εντοπίσει κάποιο λάθος και για οποιαδήποτε απορία, στείλτε μήνυμα στο facebook Acropolis Academy Tournament  πατώντας εδώ.Acropolis Academy

ΠΗΓΗ: Επίσημη ιστοσελίδα Acropolis Academy Tournament