Acropolis Academy Βαθμολογία Κ12 (9×9)
Α Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Θρίαμβος Ν. Κόσμου | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 65 - 20 | ΝΙΝΝΝ |
2 | OFI Crete 1 | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 76 - 27 | ΝΙΝΝΝ |
3 | OFI Crete 2 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 - 21 | ΝΗΝΝΗ |
4 | Καλλιθέα Futsal | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 82 - 43 | ΝΗΙΗΝ |
5 | COERVER 2 | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 70 - 46 | ΝΝΝΝΗ |
6 | Ιπποκράτης Περιστερίου | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 - 33 | ΝΝΙΗΝ |
7 | Rousalis Academy | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 45 - 68 | ΝΗΗΗΗ |
8 | ΟΣΦΠ Ρέντη | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 29 - 76 | ΗΗΗΗΗ |
9 | Ιωνικός | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 13 - 55 | ΗΗΝΗΗ |
10 | Αστ. Τρίπολης | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 12 - 52 | ΙΗΗΝΗ |
11 | ΟΜΑΔΑ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | ????? |
12 | COERVER 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 - 63 | ΗΗΗΗΗ |
29-04-2023
|
||||
30-04-2023
|
||||
06-05-2023
|
||||
07-05-2023
|
||||
Αν έχετε εντοπίσει κάποιο λάθος και για οποιαδήποτε απορία, στείλτε μήνυμα στο facebook Acropolis Academy Tournament πατώντας εδώ.
Επικοινωνία με την Ακαδημία ποδοσφαίρου Καλλιθέα Futsal
ΠΗΓΗ: Επίσημη ιστοσελίδα Acropolis Academy Tournament